
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔東北地方チャリテイ森戸CUP収支報告書〕
| 収入 | 支出 | |||
| 適用 | 金額 | 適用 | 金額 | |
| ダウンSLクラス参加費 15名分 | 90,000 | 船ガソリン代 20L | 2,920 | |
| ビーチスタートクラス参加費 3名分 | 9,000 | エンジンオイル代 | 600 | |
| フラッグ購入費 | 40,878 | |||
| ロープ購入費 | 3,815 | |||
| ホグホーン購入費 | 6,510 | |||
| 金具購入費 | 700 | |||
| 優勝CUP プレート制作費 | 1,985 | |||
| スタッフ弁当代 900×5名 | 4,500 | |||
| 金具購入費 | 700 | |||
| スタッフお礼(打ち上会費) 2500×3名 | 7,500 | |||
| スタッフ飲み物代 | 900 | |||
| 大会参加費からの震災義援金@ | 27,992 | |||
| 合計 | 99,000 | 合計 | 99,000 | |
| 参加費以外の収入(震災義援金A) | |
| 藤本さんより | 5,000 |
| 竹本さんより | 6,000 |
| 松田さんより | 2,000 |
| 土佐さんより | 2,000 |
| 葉山サーフクラブより | 8,000 |
| 合計 | 23,000 |
震災義援金 |
|
| 大会参加費からの震災義援金@ | 27,992 |
| 参加費以外の収入(震災義援金A) | 23,000 |
| 合計 | 50,992 |





